Geplante Wartungsarbeiten
Um Ihnen eine höchstmögliche Qualität unserer Fabasoft Cloud Services auch weiterhin gewährleisten zu können, müssen wir gelegentlich Wartungsarbeiten durchführen. Diese Arbeiten dienen dem Ziel, Fabasoft Cloud Services auch in Zukunft schnell und stabil bereitstellen zu können.
Wartungsplan 2024 - Für das Jahr 2024 sind folgende Wartungswochenenden vorgesehen
Version | Wartungswochenende |
---|---|
2024 October Release | Samstag 28.09.2024 – Sonntag 29.09.2024 |
2024 November Release | Samstag 09.11.2024 – Sonntag 10.11.2024 |
2024 December Release | Samstag 07.12.2024 – Sonntag 08.12.2024 |
Wartungsplan 2025 - Für das Jahr 2025 sind folgende Wartungswochenenden vorgesehen
Version | Wartungswochenende |
---|---|
2025 February Release | Samstag 01.02.2025 – Sonntag 02.02.2025 |
2025 March Release | Samstag 01.03.2025 – Sonntag 02.03.2025 |
2025 April Release | Samstag 29.03.2025 – Sonntag 30.03.2025 |
2025 May Release | Samstag 10.05.2025 – Sonntag 11.05.2025 |
2025 June Release | Samstag 07.06.2025 – Sonntag 08.06.2025 |
2025 July Release | Samstag 05.07.2025 – Sonntag 06.07.2025 |
2025 August Release | Samstag 02.08.2025 – Sonntag 03.08.2025 |
2025 September Release | Samstag 30.08.2025 – Sonntag 31.08.2025 |
2025 October Release | Samstag 27.09.2025 – Sonntag 28.09.2025 |
2025 November Release | Samstag 08.11.2025 – Sonntag 09.11.2025 |
2025 December Release | Samstag 06.12.2025 – Sonntag 07.12.2025 |
Monitoring-Berichte
Permanente Verfügbarkeit und rasche Antwortzeiten sind uns sehr wichtig! In diesem Bereich können Sie die Service Level Kennzahlen der Fabasoft Cloud Services verfolgen.
Fabasoft Cloud Lokation Österreich | Apr 24 | Mai 24 | Jun 24 | Jul 24 | Aug 24 | Sep 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 138 ms | 126 ms | 91 ms | 134 ms | 65 ms | 70 ms |
Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 759 ms | 725ms | 856 ms | 995 ms | 601 ms | 581 ms |
Fabasoft Cloud Lokation Deutschland | Apr 24 | Mai 24 | Jun 24 | Jul 24 | Aug 24 | Sep 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 265 ms | 515 ms | 283 ms | 277 ms | 204 ms | 282 ms |
Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 1.092 ms | 1.105 ms | 1.179 ms | 852 ms | 905 ms | 928 ms |
Fabasoft Cloud Lokation Schweiz | Apr 24 | Mai 24 | Jun 24 | Jul 24 | Aug 24 | Sep 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 211 ms | 194 ms | 356 ms | 371 ms | 358 ms | 311 ms |
Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 658 ms | 647 ms | 689 ms | 621 ms | 650 ms | 583 ms |
Geplante Wartungsarbeiten und Monitoring-Berichte für Mindbreeze InSpire finden Sie hier:
https://trust.mindbreeze.com/ (Englisch)
Die Messung der Antwortzeiten und der Verfügbarkeit erfolgt mit Fabasoft app.telemetry.